HOME  
TOPIX
TOPIX
  TOPIX  
  TOPIX3  
  会社概要  
  製品案内  
  保守サービス  

TOPIX 1

■ 雇用保険の適用範囲の<拡大と雇用保険料率の改正

  @非正規労働者の適用範囲が拡大
     ・週所定労働時間20時間以上、かつ6ヶ月雇用の見込み
       → 週所定労働時間20時間以上、かつ31日以上雇用の見込みに改正

   A雇用保険料率の変更 
      <概算保険料の計算に使用>   0.0040 → 0.0060

事業の種類
保険率
事業主負担率
被保険者負担率
一般の事業
15.5/1000
9.5/1000

6/1000

農林水産清酒製造の事業
17.5/1000
10.5/1000

7/1000

建設の事業

18.5/1000
11.5/1000
7/1000

                 厚生労働省サイトこちらからダウンロードできます。

以上
                                  平成22年4月6日


■ 介護保険料率・健康保険料率の改正

協会けんぽの健康保険に加入している事業主および被保険者様は、
  平成22年3月分より、4月の保険料支払分から介護保険料率および
  健康保険料率が下記の通り改正されます 。

[1]介護保険料率の改正について

  <給与>   0.00595 → 0.00750  

期間/負担区分
介護保険料
事業主負担率
被保険者負担率
平成22年3月以降
15.0/1000
7.50/1000

7.50/1000

平成22年2月まで
11.9/1000
5.95/1000

5.95/1000

                協会けんぽサイトこちらからダウンロードできます。

 <賞与>
      
*3月以後の賞与は、同上の率となります。
       *賞与計算のデータ入力時 → 介護保険料率を確認します。

[2]健康保険料率の改正について
   ・協会けんぽの支部となっている都道府県ごとに、健康保険料率が変わります。

           全国都道府県別保険料率の変更状況一覧(労使折半率)

都道府県名 2月までの料率 (折半) 3月以降の料率(折半) 都道府県名 2月までの料率 (折半) 3月以降の料率 (折半)
北海道 8.26(4.130) ⇒ 9.42(4.710) 滋賀県 8.18(4.090) ⇒ 9.33(4.665)
青森県 8.21(4.105) ⇒ 9.35(4.675) 京都府 8.19(4.095) ⇒ 9.33(4.665)
岩手県 8.18(4.090) ⇒ 9.32(4.660) 大阪府 8.22(4.110) ⇒ 9.38(4.690)
宮城県 8.19(4.095) ⇒ 9.34(4.670) 兵庫県 8.20(4.100) ⇒ 9.36(4.680)
秋田県 8.21(4.105) ⇒ 9.37(4.685) 奈良県 8.21(4.105) ⇒ 9.35(4.675)
山形県 8.18(4.090) ⇒ 9.30(4.650) 和歌山県 8.21(4.105) ⇒ 9.37(4.685)
福島県 8.20(4.100) ⇒ 9.33(4.665) 鳥取県 8.20(4.100) ⇒ 9.34(4.670)
茨城県 8.18(4.090) ⇒ 9.30(4.650) 島根県 8.21(4.105) ⇒ 9.35(4.675)
栃木県 8.18(4.090) ⇒ 9.32(4.660) 岡山県 8.22(4.110) ⇒ 9.38(4.690)
群馬県 8.17(4.085) ⇒ 9.31(4.655) 広島県 8.22(4.110) ⇒ 9.37(4.685)
埼玉県 8.17(4.085) ⇒ 9.30(4.650) 山口県 8.22(4.110) ⇒ 9.37(4.685)
千葉県 8.17(4.085) ⇒ 9.31(4.655) 徳島県 8.24(4.120) ⇒ 9.39(4.695)
東京都 8.18(4.090) ⇒ 9.32(4.660) 香川県 8.23(4.115) ⇒ 9.40(4.700)
神奈川県 8.19(4.095) ⇒ 9.33(4.665) 愛媛県 8.19(4.095) ⇒ 9.34(4.670)
新潟県 8.18(4.090) ⇒ 9.29(4.645) 高知県 8.21(4.105) ⇒ 9.38(4.690)
富山県 8.19(4.095) ⇒ 9.31(4.655) 福岡県 8.24(4.120) ⇒ 9.40(4.700)
石川県 8.21(4.105) ⇒ 9.36(4.680) 佐賀県 8.25(4.125) ⇒ 9.41(4.705)
福井県 8.20(4.100) ⇒ 9.34(4.670) 長崎県 8.22(4.110) ⇒ 9.37(4.685)
山梨県 8.17(4.085) ⇒ 9.31(4.655) 熊本県 8.23(4.115) ⇒ 9.37(4.685)
長野県 8.15(4.075) ⇒ 9.26(4.630) 大分県 8.23(4.115) ⇒ 9.38(4.690)
岐阜県 8.19(4.095) ⇒ 9.34(4.670) 宮崎県 8.20(4.100) ⇒ 9.34(4.670)
静岡県 8.17(4.085) ⇒ 9.30(4.650) 鹿児島県 8.22(4.110) ⇒ 9.36(4.680)
愛知県 8.19(4.095) ⇒ 9.33(4.665) 沖縄県 8.20(4.100) ⇒ 9.33(4.665)
三重県 8.19(4.095) ⇒ 9.34(4.670)

                  協会けんぽサイトこちらからダウンロードできます

  ※詳細は、協会けんぽのホームページを参照ください。

 * 組合健康保険
  各健康保険組合で対応が異なりますので、〔各健康保険組合〕の窓口まで
   お尋ねください。

以上                                 平成22年3月4日
                   このページのTOPへ


株式会社エムピーシー
練馬区中村3-25-10
TEL.03-3970-8500